NEWS & TOPICS
料金改定のお知らせ
来院される方へ
2025年10月28日
料金改定のお知らせ
大分県立病院では、物価高騰や賃金上昇の影響を踏まえて、下記のとおり料金を改定させていただくこととなりました。 今回の料金改定に伴いまして、利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、今後もより一層のサービスの向上に努めますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願いします。
令和7年10月1日改定
分べん料(胎児週数22 週以上の分娩)
| 現行額(非課税) | 10/1改定額(非課税) | |
|---|---|---|
| 診療時間内 | 145,000円 | 170,000円 |
| 診療時間外 | 165,000円 | 190,000円 |
| 深夜 | 170,000円 | 195,000円 |
| 診療時間内 | --現行額(非課税)-- | 145,000円 |
|---|---|---|
| --10/1改定額(非課税)-- | 170,000円 | |
| 診療時間外 | --現行額(非課税)-- | 165,000円 |
| --10/1改定額(非課税)-- | 190,000円 | |
| 深夜 | --現行額(非課税)-- | 170,000円 |
| --10/1改定額(非課税)-- | 195,000円 |
分べん料(胎児週数22 週未満の分娩)
| 現行額(非課税) | 10/1改定額(非課税) | |
|---|---|---|
| 診療時間内 | 133,000円 | 158,000円 |
| 診療時間外 | 153,000円 | 178,000円 |
| 深夜 | 158,000円 | 183,000円 |
| 診療時間内 | --現行額(非課税)-- | 133,000円 |
|---|---|---|
| --10/1改定額(非課税)-- | 158,000円 | |
| 診療時間外 | --現行額(非課税)-- | 153,000円 |
| --10/1改定額(非課税)-- | 178,000円 | |
| 深夜 | --現行額(非課税)-- | 158,000円 |
| --10/1改定額(非課税)-- | 183,000円 |
令和7年11月1日改定
診療記録等の写しの交付にかかる費用
| 区分名 | 現行額(税込) | 11/1改定額(税込) |
|---|---|---|
| コピー代 白黒 | 10円 | 33円 |
| コピー代 カラー | 50円 | 42円 |
| エックス線フィルムコピー代(CD) | 1,500円 | 470円 |
| コピー代 白黒 | --現行額(非課税)-- | 10円 |
|---|---|---|
| --11/1改定額(非課税)-- | 33円 | |
| コピー代 カラー | --現行額(非課税)-- | 50円 |
| --11/1改定額(非課税)-- | 42円 | |
| エックス線フィルムコピー代(CD) | --現行額(非課税)-- | 1,500円 |
| --11/1改定額(非課税)-- | 470円 |
