NEWS & TOPICS
大分県立病院 第3期_病院総合情報システムの調達に係る総合評価一般競争入札に関する審査結果について (審査済み区分)
入札情報
2022年11月04日
大分県立病院 第3期_病院総合情報システム一式の総合評価一般競争入札に関する審査結果および入札結果について (11/4更新)
[審査結果] 総合評価一般競争入札
■区分:電子カルテシステム
入札方式 | 総合評価一般競争入札 |
紙・電子区分 | 紙 |
審査日時 | 2022年11月4日 金 14:00~ |
落札業者 | 富士通japan株式会社 |
総合評価点 | 6000点/10000点中 |
落札金額 | 653,400,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
参加者 | 技術評価点 択一式(6,000点) |
技術評価点 審査評価(1,500点) |
価格等評価点 2500点 |
総合評価点 |
富士通japan株式会社 | 3,950 | 900 | 1,150 減点評価あり |
6,000 |
■区分:放射線部門システム等
入札方式 | 総合評価一般競争入札 |
紙・電子区分 | 紙 |
審査日時 | 2022年11月4日 金 14:00~ |
落札業者 | 株式会社バイオメディカル、他 |
総合評価点 | 908点/1000点中 |
落札金額 | 106,711,649円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
参加者 | 技術評価点 択一式 |
技術評価点 審査評価 |
価格等評価点 | 総合評価点 |
株式会社バイオメディカル、他 | 477 | 70 | 361 | 908 |
■区分:DX関連システム等
入札方式 | 総合評価一般競争入札 |
紙・電子区分 | 紙 |
審査日時 | 2022年11月4日 金 14:00~ |
落札業者 | 株式会社バイオメディカル、他 |
総合評価点 | 920点/1000点中 |
落札金額 | 176,064,355円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
参加者 | 技術評価点 択一式 |
技術評価点 審査評価 |
価格等評価点 | 総合評価点 |
株式会社バイオメディカル、他 | 486 | 70 | 364 | 920 |
■区分:臨床検査システム等
入札方式 | 総合評価一般競争入札 |
紙・電子区分 | 紙 |
審査日時 | 2022年11月4日 金 14:00~ |
落札業者 | 株式会社アステム、他 |
総合評価点 | 930点/1000点中 |
落札金額 | 80,987,500円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
参加者 | 技術評価点 択一式 |
技術評価点 審査評価 |
価格等評価点 | 総合評価点 |
株式会社アステム、他 | 487 | 70 | 373 | 930 |
■区分:仮想基盤・サーバ機器等
入札方式 | 総合評価一般競争入札 |
紙・電子区分 | 紙 |
審査日時 | 2022年10月27日 木 15:30~ |
落札業者 | ユニアデックス株式会社 |
総合評価点 | 747点/1000点中 |
落札金額 | 55,430,100円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
参加者 | 技術評価点 択一式 |
技術評価点 審査評価 |
価格等評価点 | 総合評価点 |
株式会社バイオメディカル | 294 | 150 | 予定価格を超過 | 失格 |
ユニアデックス株式会社 | 300 | 150 | 297 | 747 |
■区分:クライアント端末
入札方式 | 総合評価一般競争入札 |
紙・電子区分 | 紙 |
審査日時 | 2022年10月27日 木 15:30~ |
落札業者 | 株式会社ユビキタステクノロジー |
総合評価点 | 885点/900点中 |
落札金額 | 114,400,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
参加者 |
株式会社ユビキタステクノロジー |
[入札結果] 一般競争入札
■区分:Microsoft関連ライセンス
入札方式 | 一般競争入札 |
紙・電子区分 | 紙 |
開札日時 | 2022年10月24日 |
落札業者 | 株式会社ユビキタステクノロジー |
落札金額 | 57,530,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
参加者 |
株式会社ユビキタステクノロジー |
ユニアデックス株式会社 |
[問合わせ先]
大分県立病院 会計管理課 施設管理班/情報システム管理室
連絡先は入札説明書に記載