年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1470 | 406 | 319 | 622 | 965 | 1169 | 2533 | 2736 | 1516 | 238 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 226 | 3.12 | 3.01 | 0 | 67.81 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 174 | 3.97 | 4.47 | 0 | 71.03 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 3.12 | 3.15 | 0 | 69.51 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 12.23 | 12.52 | 0 | 69.31 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 14.33 | 17.66 | 16.67 | 80.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 58 | 12.02 | 13.9 | 3.45 | 58.78 |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 34 | 10.35 | 11.05 | 0 | 60.68 |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 10 | 14.6 | 15.51 | 0 | 76.1 |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | - | - | 13.16 | - | - |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | - | - | 10.79 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 158 | 2.32 | 2.67 | 0 | 67.48 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 9.44 | 10.08 | 8.77 | 72.81 |
060060xx99x30x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 37 | 3.7 | 7.48 | 0 | 72.95 |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 30 | 4.5 | 4.41 | 0 | 74.13 |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 12.17 | 10.42 | 6.9 | 75.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 13.93 | 12.05 | 11.11 | 67.41 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 23 | 41.87 | 35.72 | 30.43 | 69.91 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 31.71 | 21.4 | 0 | 51.18 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 17 | 9.82 | 14.21 | 5.88 | 65.88 |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 11 | 8.45 | 7.18 | 0 | 43.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 69 | 7.51 | 10 | 2.9 | 66.48 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 50 | 23.44 | 19.06 | 20 | 74.92 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 32 | 19.69 | 19.34 | 3.13 | 69.28 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 18.87 | 20.92 | 47.83 | 82.3 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 22 | 6.32 | 10.92 | 0 | 69.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 99 | 11.68 | 16.17 | 1.01 | 67.6 |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 71 | 8.14 | 10.62 | 2.82 | 71.75 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 39 | 35.74 | 40.13 | 0 | 63.49 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 29 | 24 | 32.36 | 0 | 64.55 |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 22 | 23.86 | 32.83 | 9.09 | 63.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | 35 | 17.43 | 12.09 | 5.71 | 43.46 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 23.7 | 17.67 | 7.41 | 74.48 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 18.33 | 16.18 | 44.44 | 69.63 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 8.55 | 7.28 | 13.64 | 57.64 |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 24 | 16.16 | 14.29 | 61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 59 | 7.44 | 6.19 | 0 | 1.03 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 53 | 4.68 | 5.42 | 0 | 5.23 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 51 | 7 | 6.14 | 0 | 2.12 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 8.73 | 6.62 | 0 | 3.78 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 41 | 4.41 | 3.83 | 0 | 2.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 95 | 8.2 | 6.17 | 4.21 | 0 |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 48 | 9.42 | 8.48 | 2.08 | 0 |
140010x297x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 なし | 46 | 12.63 | 15.26 | 0 | 0 |
140010x297x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 2あり | 35 | 31.43 | 33.56 | 0 | 0 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 23 | 13.35 | 11.32 | 0 | 0 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 178 | 3.54 | 4.41 | 0 | 64.29 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 86 | 14.17 | 10.59 | 0 | 66.66 |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 85 | 3.4 | 4.28 | 0 | 56.14 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 73 | 6.05 | 4.96 | 0 | 68.26 |
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 58 | 3.91 | 4.88 | 0 | 71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 96 | 20.67 | 26.3 | 83.33 | 82.61 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 30.13 | 22.27 | 15.79 | 67.84 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 21 | 5.19 | 5.55 | 14.29 | 21.76 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 18 | 7.11 | 5.68 | 11.11 | 56.78 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 24.47 | 24.26 | 6.67 | 74.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 15 | 6.4 | 4.86 | 0 | 44.93 |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.59 | - | - |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 4.05 | - | - |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 5.37 | - | - |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 3.15 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 11.52 | 7.35 | 17.39 | 63.43 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 13.81 | 9.69 | 25 | 68.19 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 16.67 | 18.72 | 41.67 | 63.75 |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 15.36 | 21.23 | 54.55 | 78.73 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.8 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 85 | 11.52 | 11.87 | 3.53 | 69.94 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 10 | 7.3 | 10 | 0 | 64 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.08 | - | - |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 23.14 | - | - |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.98 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 13 | 24.23 | 24 | 0 | 68.85 |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.4 | - | - |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 20.61 | - | - |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.85 | - | - |
050050xx01510x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 5あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 25.61 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 78 | 3.6 | 2.82 | 0 | 4.47 |
11022xxx02xxxx | 男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等 | 34 | 3.53 | 4.73 | 0 | 3.47 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 30 | 3.63 | 3.14 | 0 | 3.2 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 25 | 3.72 | 8.26 | 0 | 2.72 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 16 | 5 | 5.49 | 0 | 10.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 64 | 9.2 | 8.98 | 0 | 67.34 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 45 | 13.09 | 12.51 | 2.22 | 58.96 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 18 | 7.22 | 8.16 | 0 | 76.39 |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | 16 | 16.13 | 10.65 | 0 | 45.88 |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 10 | 15.2 | 10.07 | 0 | 49.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 77 | 2.12 | 2.53 | 0 | 69.65 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 64 | 3.28 | 4.29 | 0 | 63.7 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 44 | 5.75 | 7.2 | 2.27 | 73.68 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 26 | 18.08 | 12.63 | 0 | 68.19 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 18 | 8.5 | 12.58 | 0 | 66.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 88 | 8.95 | 9.7 | 0 | 35.27 |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 56 | 31.82 | 30.12 | 0 | 32.55 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 35 | 26.86 | 19.69 | 2.86 | 30.77 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 22 | 9.86 | 9.63 | 0 | 36.27 |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | 21 | 17.71 | 13.661 | 0 | 35.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 159 | 3.88 | 4.85 | 0 | 61.75 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 130 | 3.28 | 3.2 | 0 | 40.57 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 123 | 4.83 | 4.61 | 0 | 61.29 |
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 90 | 4.29 | 4.79 | 0 | 63.9 |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 59 | 4.12 | 4.52 | 0 | 60.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 334 | 3.98 | 2.84 | 0.3 | 75.75 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 27 | 3.93 | 5.39 | 0 | 78.15 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 15 | 3 | 3.2 | 0 | 17 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 13 | 3 | 3.22 | 0 | 25 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 11 | 10.09 | 8 | 0 | 78.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 121 | 7.24 | 7.89 | 0 | 24.3 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 60 | 7.78 | 9.02 | 0 | 51.53 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 58 | 7.24 | 7.37 | 0 | 53.81 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 57 | 6.95 | 7.04 | 1.75 | 51.49 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 33 | 5.06 | 5.43 | 0 | 37.12 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 82 | 6.35 | 10 | 1.22 | 65.72 |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 17 | 7.18 | 10.92 | 0 | 67.47 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 17 | 17.76 | 19.34 | 5.88 | 71.82 |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 15 | 5.2 | 10.62 | 0 | 67.4 |
040010xx99x30x | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 15 | 9.13 | 9.53 | 0 | 68.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 在院日数 (自院) |
在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 18.5 | 15.58 | 8.33 | 55.71 |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | - | - | 2.73 | - | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 15.9 | - | - |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 27.07 | - | - |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 27.21 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 32 | 12 | 15 | 52 | - | 97 | 1 | 8 |
大腸癌 | 30 | 41 | 92 | 223 | - | 226 | 1 | 8 |
乳癌 | 141 | 67 | 37 | 29 | - | 112 | 1 | 8 |
肺癌 | 67 | 22 | 111 | 186 | 12 | 151 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 13 | 19 | 23 | 11 | 47 | 1 | 8 |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 10.68 | 58.41 |
中等症 | 74 | 14.43 | 75.47 |
重症 | 24 | 17.83 | 84.33 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 106 | 22.9 | 74.29 | 50.85 |
その他 | 12 | 17.92 | 66.42 | 4.24 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 117 | 2.03 | 2.37 | 0.85 | 71.21 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 等 | 42 | 1.1 | 2.17 | 0 | 70.71 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 | 36 | 0.06 | 13.58 | 0 | 68.72 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 等 | 27 | 0.15 | 6.19 | 3.7 | 69.89 |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 | 17 | 1.18 | 8.29 | 0 | 73.94 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) 等 | 175 | 0.32 | 1.33 | 0 | 67.9 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 46 | 2.67 | 16.65 | 10.87 | 74.93 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 39 | 1.59 | 10.97 | 5.13 | 70.56 |
K635 | 胸・腹水濾過濃縮再静注法(CART) 等 | 31 | 5.71 | 21.48 | 9.68 | 68.23 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 等 | 25 | 1.32 | 13.24 | 8 | 75.12 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 29 | 11.41 | 31.48 | 27.59 | 69.72 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 等 | - | - | - | - | - |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - |
K633-24 | 腹腔鏡下ヘルニア手術(臍ヘルニア) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9212ロ | 自家末梢血幹細胞採取 等 | 15 | 13.07 | 2.13 | 0 | 58.93 |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) 等 | - | - | - | - | - |
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - |
K154-3 | 定位脳腫瘍生検術 | - | - | - | - | - |
K300 | 鼓膜切開術(左側) 等 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 等 | 10 | 36.8 | 27.8 | 50 | 71.9 |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
K664-2 | 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) | - | - | - | - | - |
K764 | 経皮的尿路結石除去術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 | 181 | 0.06 | 21.01 | 1.1 | 0 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 | 22 | 0 | 86 | 9.09 | 0 |
K5622 | 動脈管開存症手術(動脈管開存閉鎖術(直視下)) | - | - | - | - | - |
K7161 | 小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術) | - | - | - | - | - |
K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 101 | 1.48 | 5.36 | 0.99 | 62.76 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 等 | 63 | 1.22 | 3.83 | 0 | 67.9 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 54 | 1.57 | 10.94 | 0 | 70.06 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 等 | 53 | 1.26 | 6.3 | 0 | 58.6 |
